Resultados 2014
Fundación Vivienda. Fideicomiso Proviváh: Ejercicio 2014
Proyecto | Viviendas |
---|---|
Colima, Colima | 27 |
Acapulco, Guerrero | 100 |
Reynosa, Tamaulipas | 150 |
Acapulco, Guerrero | 88 |
Chilpancingo, Guerrero | 252 |
Jalostotitlán, Jalisco | 200 |
Morelia, Michoacán | 140 |
Valladolid, Yucatán | 100 |
Vivienda Indígena | |
Chiapas | 347 |
Sonora | 100 |
Puebla | 350 |
Estado de México | 493 |
Hidalgo | 300 |
Veracruz | 200 |
Yucatán | 200 |
Ampliaciones de Vivienda | |
Colima, Colima | 43 |
Recámaras | 1,757 |
Recámaras Dobles | 42 |
Pisos | 163 |
Techos | 62 |
Techos de Lámina | 151 |
Muros | 261 | Total: | 5,526 |